Телевизор Hisense 50A6Q цена в Москве
| Магазин | Цена | Дата |
|---|---|---|
| ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ | 33 009 ₽ | вчера |
| DNS-Shop | 34 999 ₽ | вчера |
| Wildberries | 28 126 ₽ | 1 неделя назад |
| Озон | 34 590 ₽ | 1 неделя назад |
| Ситилинк | 34 990 ₽ | 1 неделя назад |
Телевизор Hisense 50A6Q — это доступный 50-дюймовый Smart TV из бюджетного сегмента, ориентированный на повседневное использование. Модель выделяется сбалансированным качеством изображения с хорошей детализацией и яркостью, а также удобным смарт-интерфейсом, который упрощает доступ к контенту. Среди сильных сторон — выгодное соотношение цены и функциональности, делающее его привлекательным для семейного просмотра.
Покупатели таких телевизоров обычно ожидают надежной работы для просмотра фильмов, сериалов, спортивных трансляций и онлайн-видео, уделяя внимание размеру экрана, простоте настройки и интеграции с популярными сервисами. На этой странице собраны актуальные цены из разных магазинов, чтобы вы могли легко сравнить предложения и выбрать самое выгодное.
История цен
| Начало наблюдения | 1 неделя назад |
|---|---|
| Последнее обновление | вчера |
| Самая низкая цена | 28 126 ₽ |
| Самая высокая цена | 28 126 ₽ |
Таблица с историей цен Hisense 50A6Q в Москве
| Дата | Цена |
|---|---|
| 2025-12-06 | 28 126 ₽ |
| 2025-12-05 | 28 126 ₽ |
| 2025-12-04 | 28 126 ₽ |
| 2025-12-03 | 28 126 ₽ |
| 2025-12-02 | 28 126 ₽ |
| 2025-12-01 | 28 126 ₽ |
| 2025-11-30 | 28 126 ₽ |
| 2025-11-29 | 28 126 ₽ |
| 2025-11-28 | 28 126 ₽ |
| 2025-11-27 | 28 126 ₽ |
| 2025-11-26 | 28 126 ₽ |
