Смартфон Samsung Galaxy Z Flip7 12/256 ГБ цена в Москве
| Магазин | Цена | Дата |
|---|---|---|
| GIX | 64 490 ₽ | вчера |
| Ситилинк | 91 990 ₽ | вчера |
| DNS-Shop | 91 999 ₽ | вчера |
| Мегафон | 91 999 ₽ | вчера |
| Яндекс Маркет | 99 690 ₽ | 6 дней назад |
| МВидео | 108 900 ₽ | 2 дня назад |
| Озон | 62 778 ₽ | 1 неделя назад |
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip7 12/256 ГБ представляет собой компактный складной гаджет премиум-класса из линейки Galaxy Z. Эта модель привлекает внимание стильным дизайном и удобной трансформацией, которая делает его идеальным для тех, кто ценит портативность без ущерба функциональности. Среди сильных сторон — элегантный внешний вид и возможность быстрого доступа к ключевым приложениям в сложенном виде.
Пользователи таких устройств обычно ожидают надежной автономности, качественного экрана для развлечений и фото, а также долговечности механизма складывания. Подходит для повседневного использования в поездках, соцсетях и быстрых звонках. На этой странице представлены актуальные цены из разных магазинов, чтобы помочь выбрать наиболее выгодное предложение.
История цен
| Начало наблюдения | 1 неделя назад |
|---|---|
| Последнее обновление | вчера |
| Самая низкая цена | 62 778 ₽ |
| Самая высокая цена | 77 219 ₽ |
Таблица с историей цен Samsung Galaxy Z Flip7 12/256 ГБ в Москве
| Дата | Цена |
|---|---|
| 2025-12-06 | 62 778 ₽ |
| 2025-12-05 | 62 778 ₽ |
| 2025-12-04 | 62 778 ₽ |
| 2025-12-03 | 64 990 ₽ |
| 2025-12-02 | 77 219 ₽ |
| 2025-12-01 | 77 219 ₽ |
| 2025-11-30 | 69 497 ₽ |
| 2025-11-29 | 77 219 ₽ |
| 2025-11-28 | 77 219 ₽ |
| 2025-11-27 | 77 219 ₽ |
| 2025-11-26 | 62 778 ₽ |
