Корпус Deepcool CH780 цена в Москве
| Магазин | Цена | Дата |
|---|---|---|
| Wildberries | 9 389 ₽ | 4 дня назад |
| XCOM-SHOP | 10 637 ₽ | вчера |
| ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ | 11 199 ₽ | 22 минуты назад |
| Озон | 11 285 ₽ | 5 дней назад |
| Ситилинк | 11 510 ₽ | вчера |
| DNS-Shop | 12 699 ₽ | вчера |
| Яндекс Маркет | 16 665 ₽ | 1 неделя назад |
Корпус Deepcool CH780 — это стильный mid-tower корпус для настольных ПК, предназначенный для современных сборок. Он выделяется превосходным охлаждением благодаря продуманной вентиляции и удобной компоновкой, что делает его заметным выбором среди аналогичных моделей. Основные сильные стороны — простота установки компонентов и привлекательный внешний вид, подходящий для любых конфигураций.
Покупатели таких корпусов обычно ожидают надежной совместимости с мощными видеокартами и кулерами, хорошую циркуляцию воздуха для стабильной работы системы, а также баланс цены и качества. Это идеальный вариант для геймеров и энтузиастов, собирающих производительный ПК. На этой странице собраны актуальные цены из разных магазинов, чтобы вы могли выбрать самое выгодное предложение.
История цен
| Начало наблюдения | 1 неделя назад |
|---|---|
| Последнее обновление | 22 минуты назад |
| Самая низкая цена | 9 097 ₽ |
| Самая высокая цена | 11 810 ₽ |
Таблица с историей цен Deepcool CH780 в Москве
| Дата | Цена |
|---|---|
| 2025-12-06 | 9 389 ₽ |
| 2025-12-05 | 9 389 ₽ |
| 2025-12-04 | 9 389 ₽ |
| 2025-12-03 | 9 389 ₽ |
| 2025-12-02 | 9 389 ₽ |
| 2025-12-01 | 9 389 ₽ |
| 2025-11-30 | 9 097 ₽ |
| 2025-11-29 | 9 097 ₽ |
| 2025-11-28 | 9 229 ₽ |
| 2025-11-27 | 9 536 ₽ |
| 2025-11-26 | 11 810 ₽ |
